सभी उत्पाद
हाइड्रोपोनिक्स ग्रीनहाउस बेंच इब्ब एंड फ्लो बाढ़ तालिका 1.22x2.44m

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
उत्पाद का नाम | एबीएस इब्ब और फ्लो ट्रे | कीवर्ड | हाइड्रोपोनिक ट्रे/ड्रेन ट्रे |
---|---|---|---|
रंग | ग्रे/सफेद/काला | लम्बाई | 8 फीट/10 फीट/12 फीट/अनुकूलित |
चौड़ाई | 4 फीट (1.22 मीटर), 5 फीट (1.55 मीटर), 5.6 फीट (1.7 मीटर), 1.8 मीटर या अनुकूलित | ABS कच्चे माल की मोटाई | 3 मिमी |
प्रयोग | ग्रीनहाउस हाइड्रोपोनिक प्रणाली का विकास | विशेषताएं | स्थिर संरचना, आसानी से संयोजन, पर्यावरण के अनुकूल, लंबी उम्र |
आवेदन क्षेत्र | ग्रीनहाउस, गोदाम | ||
प्रमुखता देना | हाइड्रोपोनिक्स ebb और flow बाढ़ तालिका,ebb और flow बाढ़ तालिका 1.22x2.44m,हाइड्रोपोनिक्स ग्रीनहाउस बेंच |
उत्पाद विवरण
अनुकूलित बाढ़ ट्रे टेबल Ebb और प्रवाह रोलिंग बेंच आउटडोर हाइड्रोपोनिक्स ग्रीनहाउस ऊर्ध्वाधर बढ़ रही रैक प्रणाली
अनुशंसित उत्पाद